Descrizione
| Codice Articolo | Modello | Tipo Motore | Motore | Potenza HP | Diametro (Mm) | Peso (Kg~) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC436SL | 436-90 | Benzina | Honda GX-160 | 5.5 | 900 | 75 |
| BTC436200SL | 436-90 | Benzina | Honda GX-200 | 6.0 | 900 | 75 |
| BTC4362SL | 436-90 | Benzina | Honda GX-270 | 9.0 | 900 | 85 |
| BTC43690SL | 436-90 | Benzina | Honda GX-390 | 13.0 | 900 | 92 |
| BTC4361SL-160 | 436-90 | Senza motore | 900 | 92 | ||
| BTC4361SL-270 | 436-120 | Senza motore | 600 | 60 | ||
| BTC446SL | 446-120 | Benzina | Honda GX-270 | 9.0 | 1200 | 110 |
| BTC4463SL | 446-120 | Benzina | Honda GX-390 | 13.0 | 1200 | 115 |
| BTC446SLLD | 446-120 | Diesel | Lombardini 15LD | 7.5 | 1200 | 110 |
| BTC4462SLLD | 446-120 | Senza motore | 1200 | 84 |
| Codici Materiali di Consumo | ||
|---|---|---|
| Modello | Pale | Dischi |
| 436-90 | 000203
000191 000171 |
000226 |
| 446-120 | 000204
000192 000173 |
000227 |


