Description
| Product code | Description | Weight (Kg) |
|---|---|---|
| HTS414 | 4’’X14″SQUARE RIVETED HAND TROWEL | 0.46 |
| HTS416 | 4’’X16″SQUARE RIVETED HAND TROWEL | 0.55 |
| HTR416 | 4’’X16″ROUND FRONT POOL RIVETED HAND TROWEL | 0.55 |
| HTSMH16 | 3.1/8″X16″ SQUARE MAGNESIUM HAND FLOAT | 0.58 |
| HTFR424 | 4’’X24″ FULLY ROUNDED POOL TROWEL | 0.65 |
| HTS512 | 5″X12″ SQUARE RIVETED HAND TROWEL | 0.50 |
| HTFR416 | 4’’X16″ FULLY ROUNDED POOL TROWEL | 0.46 |






