Description
| Product code | Model | Engine type | Engine | Power (HP) | Fuel Capacity |
Weight (Kg~) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC830BS145SL | 830-75 | Petrol | B&S Vanguard | 13,5 HP | 15 L | 235 |
| BTC8361SL | 836-90 OL | Petrol | Honda GX-690 | 24 HP | 15 L | 285 |
| BTC836NOSL | 836-90 NO OL | Petrol | Honda GX-690 | 24 HP | 15 L | 285 |
| BTC836HYDSL | 836-90 HYDRAULIC | Petrol | Honda GX-690 | 24 HP | 15 L | 345 |
| BTC1046HYDSL | 1046-120 PF | Petrol | Honda GX-690 | 24 HP | 20 L | 385 |
| BTC1046SL | 1046-120 PF | Petrol | Honda GX-690 | 24 HP | 20 L | 410 |
#OL (over-lapper); PF (Pan Floater)
| CONSUMABLE PRODUCT CODE | ||
|---|---|---|
| Model | Blades | Pans |
| 830-75 | 000208 | 000225C |
| 836-90 | 000203
000191 000171 |
000226 |
| 1046-120 | 000204
000192 000173 |
000227 |



