Descrizione
| Codice Articolo | Dimensione Frattazzatrice | Misura Pala | Pale per Set | Peso per Set (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Silver | Serie Blue | Serie Silver | Serie Blue | |||
| 000201 | 000201BL | 60 cm | 4.3/4″x9″ | 4 | 2.30 | 2.50 |
| 000202 | 000202BL | 75 cm | 4.3/4″x11″ | 4 | 3.00 | 3.30 |
| 000208 | 000208BL | 75 cm | 6”x10” MK-8-75-M10 BOLTS | 4 | 3.80 | 4.10 |
| 000203 | 000203BL | 90 cm | 6″x14″-M8 BOLTS | 4 | 4.80 | 5.20 |
| 000203K | 000203KBL | 90 cm | 6”x14” MK-8-90-M10 BOLTS | 4 | 5.30 | 5.70 |
| 000204 | 000204BL | 120 cm | 6”x18” | 4 | 6.50 | 7.10 |
| 000204K | 000204KBL | 120 cm | 6”x18” MK-8-120-M10 BOLTS | 4 | 7.00 | 7.60 |


