Descrizione
| Codice Articolo | Modello | Tipo di Motore | Motore | Potenza (HP) | Capacità | Peso (Kg~) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC830BS145SL | 830-75 | Benzina | B&S Vanguard | 13,5 HP | 15 L | 235 |
| BTC8361SL | 836-90 OL | Benzina | Honda GX-690 | 24 HP | 15 L | 285 |
| BTC836NOSL | 836-90 NO OL | Benzina | Honda GX-690 | 24 HP | 15 L | 285 |
| BTC836HYDSL | 836-90 HYDRAULIC | Benzina | Honda GX-690 | 24 HP | 15 L | 345 |
| BTC1046HYDSL | 1046-120 PF | Benzina | Honda GX-690 | 24 HP | 20 L | 385 |
| BTC1046SL | 1046-120 PF | Benzina | Honda GX-690 | 24 HP | 20 L | 410 |
#OL (over-lapper); PF (Pan Floater)
| Codici Materiali di Consumo | ||
|---|---|---|
| Modello | Pale | Dischi |
| 830-75 | 000208 | 000225C |
| 836-90 | 000203
000191 000171 |
000226 |
| 1046-120 | 000204
000192 000173 |
000227 |
BTCTTRO – Carrello Trasportatore per Frattazzatrici Doppie


